Modèles
Every model, one price list
The video and image models you can use in Filmsquare, each bought from its maker. Every price is in credits with the euros next to it, and it is the same on every plan.
01 · Models
Pick a model.
Seedance 2.5 · 5 s · 104,62 cr · 5,23 €Version finale · 1080p Seedance 2.5
3.78 credits · €0.19 per second
- Pas encore de prises ici
Kling 3
3.09 credits · €0.15 per second
- Pas encore d’images fixes ici
Nano Banana 2
2.47 credits · €0.12 per image

Seedream 5.0 Pro · 1,66 cr · 0,08 €Image fixe · jusqu’à 1,5K Seedream 5
1.66 credits · €0.08 per image
02 · Video
Video models, per second.
| Modèle | Par | Crédits | Euros |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | |||
| Maquette · 480p | seconde | 3,78 cr | 0,19 € |
| Version finale · 1080p | seconde | 20,92 cr | 1,05 € |
| Seedance 2.0 Fast | |||
| Maquette · 480p | seconde | 2,07 cr | 0,10 € |
| Kling 3.0 Pro | |||
| Maquette ou version finale · avec son | seconde | 6,18 cr | 0,31 € |
| Kling 4.0 | |||
| 720p · avec son | seconde | 5.78 cr | 0,29 € |
03 · Image
Image models, per image.
| Modèle | Par | Crédits | Euros |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro | |||
| Image fixe · jusqu’à 1,5K | image | 1,66 cr | 0,08 € |
| Nano Banana 2 | |||
| Image fixe · 1K | image | 2,47 cr | 0,12 € |
| ElevenLabs v4 | |||
| Voix · environ une minute | 1 000 caractères | 2,94 cr | 0,15 € |
Euros au paiement à l’usage, 1 crédit = 0,05 € ; moins sur une formule. HT.

Draft your first scene.