모델
Every model, one price list
The video and image models you can use in Filmsquare, each bought from its maker. Every price is in credits with the euros next to it, and it is the same on every plan.
01 · Models
Pick a model.
02 · Video
Video models, per second.
| 모델 | 당 | 크레딧 | 유로 |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | |||
| 드래프트 · 480p | 초 | 3.78크레딧 | €0.19 |
| 파이널 · 1080p | 초 | 20.92크레딧 | €1.05 |
| Seedance 2.0 Fast | |||
| 드래프트 · 480p | 초 | 2.07크레딧 | €0.10 |
| Kling 3.0 Pro | |||
| 드래프트 또는 파이널 · 사운드 포함 | 초 | 6.18크레딧 | €0.31 |
| Kling 4.0 | |||
| 720p · 사운드 포함 | 초 | 5.78 cr | €0.29 |
03 · Image
Image models, per image.
| 모델 | 당 | 크레딧 | 유로 |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro | |||
| 스틸 · 최대 1.5K | 이미지 | 1.66크레딧 | €0.08 |
| Nano Banana 2 | |||
| 스틸 · 1K | 이미지 | 2.47크레딧 | €0.12 |
| ElevenLabs v4 | |||
| 보이스 · 약 1분 | 1,000자 | 2.94크레딧 | €0.15 |
유로는 쓴 만큼 결제 기준으로 크레딧 1개 = €0.05이고, 요금제를 쓰면 더 낮아요. VAT 별도.

Draft your first scene.
