モデル
Every model, one price list
The video and image models you can use in Filmsquare, each bought from its maker. Every price is in credits with the euros next to it, and it is the same on every plan.
01 · Models
Pick a model.
02 · Video
Video models, per second.
| モデル | あたり | クレジット | ユーロ |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | |||
| ラフ · 480p | 秒 | 3.78 cr | €0.19 |
| 本番 · 1080p | 秒 | 20.92 cr | €1.05 |
| Seedance 2.0 Fast | |||
| ラフ · 480p | 秒 | 2.07 cr | €0.10 |
| Kling 3.0 Pro | |||
| ラフまたは本番 · 音あり | 秒 | 6.18 cr | €0.31 |
| Kling 4.0 | |||
| 720p · 音あり | 秒 | 5.78 cr | €0.29 |
03 · Image
Image models, per image.
| モデル | あたり | クレジット | ユーロ |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro | |||
| スチル · 最大1.5K | 画像 | 1.66 cr | €0.08 |
| Nano Banana 2 | |||
| スチル · 1K | 画像 | 2.47 cr | €0.12 |
| ElevenLabs v4 | |||
| ボイス · 約1分 | 1,000文字 | 2.94 cr | €0.15 |
ユーロは従量課金の場合で、1クレジット=€0.05。プランならもっと安くなります。税抜。

Draft your first scene.
