Modellen
Every model, one price list
The video and image models you can use in Filmsquare, each bought from its maker. Every price is in credits with the euros next to it, and it is the same on every plan.
01 · Models
Pick a model.
Seedance 2.5 · 5 s · 104,62 cr · € 5,23Final · 1080p Seedance 2.5
3.78 credits · €0.19 per second
- Hier nog geen takes
Kling 3
3.09 credits · €0.15 per second
- Hier nog geen stills
Nano Banana 2
2.47 credits · €0.12 per image

Seedream 5.0 Pro · 1,66 cr · € 0,08Still · tot 1,5K Seedream 5
1.66 credits · €0.08 per image
02 · Video
Video models, per second.
| Model | Per | Credits | Euro |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | |||
| Draft · 480p | seconde | 3,78 cr | € 0,19 |
| Final · 1080p | seconde | 20,92 cr | € 1,05 |
| Seedance 2.0 Fast | |||
| Draft · 480p | seconde | 2,07 cr | € 0,10 |
| Kling 3.0 Pro | |||
| Draft of final · met geluid | seconde | 6,18 cr | € 0,31 |
| Kling 4.0 | |||
| 720p · met geluid | seconde | 5.78 cr | € 0,29 |
03 · Image
Image models, per image.
| Model | Per | Credits | Euro |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro | |||
| Still · tot 1,5K | beeld | 1,66 cr | € 0,08 |
| Nano Banana 2 | |||
| Still · 1K | beeld | 2,47 cr | € 0,12 |
| ElevenLabs v4 | |||
| Stem · ongeveer een minuut | 1.000 tekens | 2,94 cr | € 0,15 |
Bedragen in euro bij pay as you go, 1 credit = € 0,05; minder op een abonnement. Excl. btw.

Draft your first scene.