Models
Every model, one price list
The video and image models you can use in Filmsquare, each bought from its maker. Every price is in credits with the euros next to it, and it is the same on every plan.
01 · Models
Pick a model.
Seedance 2.5 · 5 s · 104.62 cr · €5.23Final · 1080p Seedance 2.5
3.78 credits · €0.19 per second
- No takes here yet
Kling 3
3.09 credits · €0.15 per second
- No stills here yet
Nano Banana 2
2.47 credits · €0.12 per image

Seedream 5.0 Pro · 1.66 cr · €0.08Still · up to 1.5K Seedream 5
1.66 credits · €0.08 per image
02 · Video
Video models, per second.
| Model | Per | Credits | Euros |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | |||
| Draft · 480p | second | 3.78 cr | €0.19 |
| Final · 1080p | second | 20.92 cr | €1.05 |
| Seedance 2.0 Fast | |||
| Draft · 480p | second | 2.07 cr | €0.10 |
| Kling 3.0 Pro | |||
| Draft or final · with sound | second | 6.18 cr | €0.31 |
| Kling 4.0 | |||
| 720p · with sound | second | 5.78 cr | €0.29 |
03 · Image
Image models, per image.
| Model | Per | Credits | Euros |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro | |||
| Still · up to 1.5K | image | 1.66 cr | €0.08 |
| Nano Banana 2 | |||
| Still · 1K | image | 2.47 cr | €0.12 |
| ElevenLabs v4 | |||
| Voice · about a minute | 1,000 characters | 2.94 cr | €0.15 |
Euros at pay as you go, 1 credit = €0.05; less on a plan. Excl. VAT.

Draft your first scene.